Maattabel
Maattabel
Maattabel zoals gemeten door Bikeshoe4U. Schoenmaten kunnen variëren afhankelijk van voetafmetingen zoals volume en breedte. Vraag gerust om deskundig advies als u niet zeker bent van de juiste maat – wij helpen u graag.
Winterschoenen (DMT, SCOTT, SUPLEST, Fizik enz.): voeg +1 maat toe.
MEERRACE/MTB
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | MEERRACE/MTB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 39 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39.5 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42.5 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43.5 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45.5 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | 49 |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | 50 |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | 50 |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | 52 |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | 52 |
WINTERMEER
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | WINTERMEER |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 37 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 38 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 39 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 40 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 40 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 41 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 42 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 42 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 43 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 44 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 45 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 45 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 46 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 47 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 48 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 50 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 50 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | 50 |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
DMT
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | DMT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 37.5 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38.5 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 40.5 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 43.5 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 45.5 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 46 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 47 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
SCOTT
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | SCOTT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
ONDERSTEUND
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | ONDERSTEUND |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | - |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | - |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | - |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
FIZIK
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | FIZIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 40.5 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
GAERNE
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | GAERNE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | - |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
SHIMANO
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | SHIMANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | - |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 42 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 45 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
SIDI
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | SIDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | - |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | - |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 42 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 45 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | - |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | - |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | - |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
NOORDGOLF
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | NOORDGOLF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 41.5 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 44.5 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | 49 |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | 50 |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | 50 |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
GIRO
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | GIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 37 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 38 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 39 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 40 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 41 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 42 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 43 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 44 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 45 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 45 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 46 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 47 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 48 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 48 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | 49 |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | 50 |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | 50 |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |
STRONG FEET ATHLETICS
| Voet lengte | EU | UK | Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse mannen | STRONG FEET ATHLETICS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 3.5 | - |
| 22.0 - 22.5 cm | 35 3 / 4 | 3.25 | 5.5 | 4 | 36 |
| 22.5 - 23.0 cm | 36.5 | 3.75 | 6 | 4.5 | 36 |
| 23.0 - 23.5 cm | 37.25 | 4.5 | 6.5 | 5 | 37 |
| 23.5 - 24.0 cm | 38 | 5 | 7 | 5.5 | 37 |
| 24.0 - 24.5 cm | 38.75 | 5.5 | 7.5 | 6 | 38 |
| 24.5 - 25.0 cm | 39.5 | 6.25 | 8 | 6.5 | 39 |
| 25.0 - 25.5 cm | 40.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 40 |
| 25.5 - 26.0 cm | 41 | 7.5 | 9 | 7.5 | 40 |
| 26.0 - 26.5 cm | 41.75 | 7.75 | 9.5 | 8 | 41 |
| 26.5 - 27.0 cm | 42.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 42 |
| 27.0 - 27.5 cm | 43.25 | 9.25 | 10.5 | 9 | 43 |
| 27.5 - 28.0 cm | 44 | 9.75 | 11 | 9.5 | 43 |
| 28.0 - 28.5 cm | 44.75 | 10.25 | 11.5 | 10 | 44 |
| 28.5 - 29.0 cm | 45.5 | 10.75 | 12 | 10.5 | 45 |
| 29.0 - 29.5 cm | 46.25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 46 |
| 29.5 - 30.0 cm | 47 | 12 | 13 | 11.5 | 46 |
| 30.0 - 30.5 cm | 47.75 | 12.75 | 13.5 | 12 | 47 |
| 30.5 - 31.0 cm | 48.5 | 13.25 | 14 | 12.5 | 48 |
| 31.0 - 31.5 cm | 49.25 | 13.75 | 14.5 | 13 | 48 |
| 31.5 - 32.0 cm | 50 | 14.5 | 15 | 13.5 | - |
| 32.0 - 32.5 cm | 50.75 | 15 | 15.5 | 14 | - |













