Maattabel

Maattabel

Maattabel zoals gemeten door Bikeshoe4U. Schoenmaten kunnen variëren afhankelijk van voetafmetingen zoals volume en breedte. Vraag gerust om deskundig advies als u niet zeker bent van de juiste maat – wij helpen u graag.


Winterschoenen (DMT, SCOTT, SUPLEST, Fizik enz.): voeg +1 maat toe.

MEERRACE/MTB

MEERRACE/MTB
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen MEERRACE/MTB
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5539
23.5 - 24.0 cm38575.539.5
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542.5
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843.5
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545.5
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.51249
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.550
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.51350
31.5 - 32.0 cm5014.51513.552
32.0 - 32.5 cm50.751515.51452
Terug naar merken

WINTERMEER

WINTERMEER
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen WINTERMEER
21.5 - 22.0 cm352.553.537
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5438
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.539
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5540
23.5 - 24.0 cm38575.540
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5641
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.542
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5742
25.5 - 26.0 cm417.597.543
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5844
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.545
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5945
27.5 - 28.0 cm449.75119.546
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51047
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.548
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51150
29.5 - 30.0 cm47121311.550
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.51250
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

DMT

DMT
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen DMT
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.537.5
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538.5
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.540.5
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.543.5
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51045.5
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.546
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51147
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

SCOTT

SCOTT
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen SCOTT
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

ONDERSTEUND

ONDERSTEUND
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen ONDERSTEUND
21.5 - 22.0 cm352.553.5-
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.511-
29.5 - 30.0 cm47121311.5-
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

FIZIK

FIZIK
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen FIZIK
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.540.5
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

GAERNE

GAERNE
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen GAERNE
21.5 - 22.0 cm352.553.5-
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

SHIMANO

SHIMANO
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen SHIMANO
21.5 - 22.0 cm352.553.5-
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5742
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5945
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

SIDI

SIDI
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen SIDI
21.5 - 22.0 cm352.553.5-
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.55-
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5742
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5945
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.512-
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.5-
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.513-
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

NOORDGOLF

NOORDGOLF
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen NOORDGOLF
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5741.5
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5944.5
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.51249
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.550
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.51350
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

GIRO

GIRO
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen GIRO
21.5 - 22.0 cm352.553.536
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5437
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.538
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5538
23.5 - 24.0 cm38575.539
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5640
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.541
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5742
25.5 - 26.0 cm417.597.542
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5843
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.544
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5945
27.5 - 28.0 cm449.75119.545
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51046
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.547
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51148
29.5 - 30.0 cm47121311.548
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.51249
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.550
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.51350
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken

STRONG FEET ATHLETICS

STRONG FEET ATHLETICS
Voet lengte EU UK Amerikaanse vrouwen Amerikaanse mannen STRONG FEET ATHLETICS
21.5 - 22.0 cm352.553.5-
22.0 - 22.5 cm35 3 / 43.255.5436
22.5 - 23.0 cm36.53.7564.536
23.0 - 23.5 cm37.254.56.5537
23.5 - 24.0 cm38575.537
24.0 - 24.5 cm38.755.57.5638
24.5 - 25.0 cm39.56.2586.539
25.0 - 25.5 cm40.256.758.5740
25.5 - 26.0 cm417.597.540
26.0 - 26.5 cm41.757.759.5841
26.5 - 27.0 cm42.58.5108.542
27.0 - 27.5 cm43.259.2510.5943
27.5 - 28.0 cm449.75119.543
28.0 - 28.5 cm44.7510.2511.51044
28.5 - 29.0 cm45.510.751210.545
29.0 - 29.5 cm46.2511.512.51146
29.5 - 30.0 cm47121311.546
30.0 - 30.5 cm47.7512.7513.51247
30.5 - 31.0 cm48.513.251412.548
31.0 - 31.5 cm49.2513.7514.51348
31.5 - 32.0 cm5014.51513.5-
32.0 - 32.5 cm50.751515.514-
Terug naar merken